<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exit Poll 2019 Archives - IndiNews.in</title>
	<atom:link href="https://indinews.in/tag/exit-poll-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 15:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://indinews.in/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favbig_indi-32x32.png</url>
	<title>Exit Poll 2019 Archives - IndiNews.in</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EVM, EC पर उठ रहे सवालों के बीच जानें कैसे होती है स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी</title>
		<link>https://indinews.in/opposition-questioning-the-evm-and-ec-know-about-the-security-of-strong-room/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[निशांत कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 16:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरों में]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Election Results]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[EVM Security]]></category>
		<category><![CDATA[EVM Strong Room]]></category>
		<category><![CDATA[EVM स्ट्रोंग रूम]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll Results]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha Election 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Room]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Room Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=2779</guid>

					<description><![CDATA[<p>लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हो चुका है और कल इसका परिणाम भी आ जाएगा. कल ये फैसला होगा की भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने किसे चुना है. परंतु, क्या ये फैसला सिर्फ जनता का होने वाला है या चुनाव आयोग कि भी भूमिका होनेवाली है? कम से कम देश [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/opposition-questioning-the-evm-and-ec-know-about-the-security-of-strong-room/">EVM, EC पर उठ रहे सवालों के बीच जानें कैसे होती है स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exit Polls के शुरुआती नतीजे आए, जानिये कौन जीत रहे, किसकी होगी हार</title>
		<link>https://indinews.in/exit-polls-2019-general-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 14:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Election]]></category>
		<category><![CDATA[BJP vs Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Narendar Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=2775</guid>

					<description><![CDATA[<p>लगभग सभी न्यूज़ चैनेल के एग्जिट पोल का रुझान एक तरफ ही दिख रहा है चलिये देखते हैं : एबीपी/गंगा का एग्ज़िट पोल एबीपी/गंगा के अनुसार, एनडीए को 267, कांग्रेस 127 और अन्य को 148 सीटें मिल सकती हैं. न्यूज़ एक्स नेता का एग्ज़िट पोल न्यूज़ एक्स नेता के एग्ज़िट पोल के अनुसार, एनडीए को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/exit-polls-2019-general-election/">Exit Polls के शुरुआती नतीजे आए, जानिये कौन जीत रहे, किसकी होगी हार</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
