<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narendar Modi Archives - IndiNews.in</title>
	<atom:link href="https://indinews.in/tag/narendar-modi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 15:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://indinews.in/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favbig_indi-32x32.png</url>
	<title>Narendar Modi Archives - IndiNews.in</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exit Polls के शुरुआती नतीजे आए, जानिये कौन जीत रहे, किसकी होगी हार</title>
		<link>https://indinews.in/exit-polls-2019-general-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 14:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[2019 Election]]></category>
		<category><![CDATA[BJP vs Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Narendar Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=2775</guid>

					<description><![CDATA[<p>लगभग सभी न्यूज़ चैनेल के एग्जिट पोल का रुझान एक तरफ ही दिख रहा है चलिये देखते हैं : एबीपी/गंगा का एग्ज़िट पोल एबीपी/गंगा के अनुसार, एनडीए को 267, कांग्रेस 127 और अन्य को 148 सीटें मिल सकती हैं. न्यूज़ एक्स नेता का एग्ज़िट पोल न्यूज़ एक्स नेता के एग्ज़िट पोल के अनुसार, एनडीए को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/exit-polls-2019-general-election/">Exit Polls के शुरुआती नतीजे आए, जानिये कौन जीत रहे, किसकी होगी हार</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ: PM मोदी</title>
		<link>https://indinews.in/narendra-modi-blog-institutional-respect-and-institutional-contempt-two-contrasting-approaches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 05:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अभी अभी]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Modi Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Narendar Modi]]></category>
		<category><![CDATA[PM Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PM मोदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है. पीएम मोदी ने कहा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है. प्रधानमंत्री ने narendramodi.in पर अपना ब्लॉग शेयर किया है. वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है. प्रेस से पार्लियामेंट तक. सोल्जर्स [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/narendra-modi-blog-institutional-respect-and-institutional-contempt-two-contrasting-approaches/">वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ: PM मोदी</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चुनावी तमाशा &#8211; भारतीय चुनाव का राष्ट्रीय पर्व से तमाशा बनने का सफर !</title>
		<link>https://indinews.in/journey-of-indian-election-national-festival-to-spectacle-in-indian-election-tamasha-chunav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madhav Srimohan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[‎संपादकीय]]></category>
		<category><![CDATA[Chunavi Tamasha]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2019 Dates]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Journey of Indian Election]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha Election]]></category>
		<category><![CDATA[Narendar Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle in Election]]></category>
		<category><![CDATA[चुनावी तमाशा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[<p>वैसे तो भारत में होने वाले चुनावों में कम तमाशे नहीं होते मगर चुनावों का तमाशा बना दिया जाए ये भी कम नहीं होता। चुनावों का मतलब होता है जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है जो उनकी बातों को और उनकी समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा के पटल पर रखे। जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/journey-of-indian-election-national-festival-to-spectacle-in-indian-election-tamasha-chunav/">चुनावी तमाशा &#8211; भारतीय चुनाव का राष्ट्रीय पर्व से तमाशा बनने का सफर !</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
