<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona virus Archives - IndiNews.in</title>
	<atom:link href="https://indinews.in/tag/corona-virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 05:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://indinews.in/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favbig_indi-32x32.png</url>
	<title>Corona virus Archives - IndiNews.in</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>देश में कोरोना से 23 हजार से अधिक संक्रमित, महाराष्ट्र में अब तक 6430 मामले</title>
		<link>https://indinews.in/corona-inflated-crossed-23-thousands-in-india-maharashtra-crosses-6k-mark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 05:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Positive Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[<p>देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 23 हजार को पार कर गई है. देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 23 हजार 77 हो गया है. इनमें एक्टिव केस की तादाद 17 हजार 610 है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है. 4 हजार 749 मरीज [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/corona-inflated-crossed-23-thousands-in-india-maharashtra-crosses-6k-mark/">देश में कोरोना से 23 हजार से अधिक संक्रमित, महाराष्ट्र में अब तक 6430 मामले</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Update: भारत में कोरोना के 17,265 पॉजिटिव केस, अब तक 543 की मौत</title>
		<link>https://indinews.in/corona-virus-live-update-17265-covid19-positive-cases-and-543-death-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[निशांत कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 04:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Positive Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[<p>आज 20 अप्रिल है, PM मोदी के पिछले सम्बोधन के अनुसार हो सकता है आज देश के कुछ हिस्सों में Lockdown से थोरी राहत मिले लेकिन इसका मतलब ये निकालना उचित नहीं होगा की हालात में सुधार हो रहा है स्थिति नियंत्रण में है. देश में हर दिन बड़ी संख्या में नए कोरोना पॉज़िटिव सामने [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/corona-virus-live-update-17265-covid19-positive-cases-and-543-death-so-far/">Corona Update: भारत में कोरोना के 17,265 पॉजिटिव केस, अब तक 543 की मौत</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 मई के बाद भी ट्रेन चलने की संभावना कम, हवाई टिकट की बुकिंग पर भी रोक</title>
		<link>https://indinews.in/train-and-flight-might-not-resume-its-services-even-after-3-may/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[निशांत कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 13:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[ब्लॉग]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[<p>PM मोदी ने लॉकडाउन (Lockdown) को तत्काल बढ़ाकर 3 मई करने का ऐलान तो पिछले 14 अप्रिल को ही कर दिया था लेकिन जिस तरह से संक्रमन बढ़ रहा है, संभावना ये भी है की लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखा जाए. लॉकडाउन 3 मई के बाद भी देश भर में खुलने [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/train-and-flight-might-not-resume-its-services-even-after-3-may/">3 मई के बाद भी ट्रेन चलने की संभावना कम, हवाई टिकट की बुकिंग पर भी रोक</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आगरा में सब्जी बेचने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव, 2000 हुए होम-क्वारंटाइन</title>
		<link>https://indinews.in/2000-home-quarantined-after-due-to-contact-with-the-corona-positive-vegetable-vender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[इंडी न्यूज़]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[2000 Home Quarantine]]></category>
		<category><![CDATA[2000 Home Quarantine in Agra]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in Agra]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lockdown कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप देश भर से आ रही ख़बरों से लगा सकते हैं, कैसे एक छोटी सी घटना आपके और आपके परिवार के लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है ख़ासकर आपके घर के बुजुर्गों के लिए. जैसा की PM मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा था जब तक अत्यंत आवश्यक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/2000-home-quarantined-after-due-to-contact-with-the-corona-positive-vegetable-vender/">आगरा में सब्जी बेचने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव, 2000 हुए होम-क्वारंटाइन</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>विभिन्न राज्यों में 91 फीसदी तक मामले केवल तबलीगी जमात से जुड़े, जानें अन्य प्रमुख आंकरें</title>
		<link>https://indinews.in/upto-91-percent-corona-positive-are-jamati-in-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[निशांत कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 08:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ब्लॉग]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[<p>किसी सरकार की प्रयसों पर पानी फेर देना किसे कहते हैं ये तबलीगी जमात वालों ने भारत में करके दिखा दिया. मोदी सरकार समेत सभी राज्य सरकारों ने कोरोना से लड़ने के लिए एक के बाद एक बड़े क़दम उठाए है, यही कारण है की जमातियों के द्वारा देश भर में कोरोना फैलाने के बावजूद [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/upto-91-percent-corona-positive-are-jamati-in-states/">विभिन्न राज्यों में 91 फीसदी तक मामले केवल तबलीगी जमात से जुड़े, जानें अन्य प्रमुख आंकरें</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मुंबई में इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव</title>
		<link>https://indinews.in/20-sailors-of-indiannavy-test-positive-for-coronavirus-at-ins-angre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 05:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरों में]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Navy]]></category>
		<category><![CDATA[Indiannavy]]></category>
		<category><![CDATA[INS Angre]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[test positive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3861</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुंबई में भारतीय नौसेना के 21 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये नौसैन्य कर्मी पश्चिमी नौसैन्य कमान की साजोसामान और सहयोग शाखा आईएनएस आंग्रे का हिस्सा थे। सूत्रों ने बताया कि सभी का मुंबई के एक नौसैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौसेना [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/20-sailors-of-indiannavy-test-positive-for-coronavirus-at-ins-angre/">मुंबई में इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 दिन तक कोरोना वायरस का कोई केस नहीं आई तो रेड जोन जिले होंगे ऑरेंज</title>
		<link>https://indinews.in/red-zone-area-with-no-covid-19-case-for-14-days-will-be-listed-to-orange-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[निशांत कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 04:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[<p>COVID19 मामले में भारत सरकार निरंतर इस प्रयास में है की जल्द से जल्द सब पहले के तरह नोर्मल हो जाए, इसी प्रयास के तहत देश भर को तीन हिस्सों में बांटा गया है; रेड ज़ोन (Red Zone), ऑरेंज ज़ोन (Orange Zone), और ग्रीन ज़ोन (Green Zone). रेड ज़ोन में ऐसे ज़िले आते हैं जहाँ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/red-zone-area-with-no-covid-19-case-for-14-days-will-be-listed-to-orange-zone/">14 दिन तक कोरोना वायरस का कोई केस नहीं आई तो रेड जोन जिले होंगे ऑरेंज</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, छिपे हुए जमातियों पर लगेगा NSA, संपत्ति भी होगी जब्त</title>
		<link>https://indinews.in/nsa-will-be-imposed-on-tablighi-jamastis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[इंडी न्यूज़]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Corona News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tablighi Jamaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[<p>देश में लॉकडाउन के शुरूवती कुछ दिनो में ऐसे लग रहा था जैसे भारत सरकार ने समय रहते उचित क़दम उठाया है ताकि समय रहते COVID19 के प्रभाव को रोका जा सके. भारत अभी भी कई विकसित देशों की तुलना में कोरोना संक्रमन से लड़ने में सराहनीय परदर्शन कर रहा है लेकिन भारत अभी और [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/nsa-will-be-imposed-on-tablighi-jamastis/">यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, छिपे हुए जमातियों पर लगेगा NSA, संपत्ति भी होगी जब्त</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे लोगों को सरकार देगी 1,000 रुपये,ऐसे करना होगा रजिस्टर</title>
		<link>https://indinews.in/%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 08:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Government]]></category>
		<category><![CDATA[Cash relief]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Nitish Kumar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>कोरोना वायरस फैलने के बाद देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली जैसे शहर से कई लोगों ने घरों के लिए पलायन किए। कई लोग पैदल भी अपने घरों की ओर रवाना हुए। लॉकडाउन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%b0/">लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे लोगों को सरकार देगी 1,000 रुपये,ऐसे करना होगा रजिस्टर</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पास मांगने पर निहंगों ने काटा पुलिसकर्मी का हाथ, डॉक्‍टरों ने साढ़े सात घंटे में जोड़ दिया</title>
		<link>https://indinews.in/punjab-police-hand-replant-by-surgeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[सुमन कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[punjan police]]></category>
		<category><![CDATA[Sikh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indinews.in/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[<p>पंजाब के पटियाला जिले में रविवार को निहंगों के एक समूह ने पुलिस पर हमला किया और तलवार से एक अधिकारी का हाथ काट दिया. इसके बाद PGI में डॉक्टरों ने करीब साढ़े सात घंटों की सर्जरी के बाद पुलिस अधिकारी हरजीत सिंह का हाथ जोड़ दिया है. खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://indinews.in/punjab-police-hand-replant-by-surgeon/">पास मांगने पर निहंगों ने काटा पुलिसकर्मी का हाथ, डॉक्‍टरों ने साढ़े सात घंटे में जोड़ दिया</a> appeared first on <a href="https://indinews.in">IndiNews.in</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
